←Back to overview
Local trades · Haversham
Trades in and around Haversham
354 registered builders, electricians, plumbers and other trades in MK19, with those based in the parish of Haversham-cum-Little Linford first.
The figures on this page are for the parish of Haversham-cum-Little Linford, which includes Haversham. There are no separate figures for Haversham. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to haversham.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
354
In Haversham
9
Trade types
17
Postcode district
MK19
All 354Builders 131Electricians 37Plumbing & heating 39Roofers 7Joiners & carpenters 12Plasterers 3Painters & decorators 7Flooring & tiling 3Glaziers 5Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 8Cleaners 29Pest control 2Garages & mechanics 41Removals 1Appliance repair 1Hair & beauty 25
Elsewhere in MK19
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abode Installations Ltd | Plumbing & heating | MK14 5AB | 2018 |
| Adz Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 6HB | 2026 |
| All In One Mk Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AG | 2025 |
| Bedford Boilers Ltd | Plumbing & heating | MK14 6AQ | 2023 |
| Bucks Equine Construction Mk Ltd | Plumbing & heating | MK14 6LY | 2023 |
| Cjrose Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AQ | 2023 |
| Day Or Knight-Mk Ltd | Plumbing & heating | MK14 7BW | 2016 |
| Dbl Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 5DA | 2016 |
| Dvs Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 5EN | 2021 |
| Elements Heating Installations Ltd | Plumbing & heating | MK19 6AN | 2017 |
| Fsph Ltd | Plumbing & heating | MK14 7PS | 2022 |
| G Smart Energy Ltd | Plumbing & heating | MK14 5AB | 2024 |
| Haden Ductwork Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AE | 2012 |
| Hma UK Services Ltd | Plumbing & heating | MK14 6BU | 2017 |
| Igas Energy Solutions Ltd | Plumbing & heating | MK14 5FQ | 2024 |
| J. M. Page (Plumbing & Heating Engineers) Ltd | Plumbing & heating | MK19 6NW | 2003 |
| Jcs Mk Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | MK14 5AB | 2020 |
| Jda Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | MK19 6HW | 2015 |
| Ks Plumbing & Building Services Ltd | Plumbing & heating | MK14 6GD | 2014 |
| L&T Home Maintenance Ltd | Plumbing & heating | MK19 6HW | 2022 |
| Lime Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 6GD | 2022 |
| Longhorn Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 6GX | 2026 |
| Mk City Solutions Ltd | Plumbing & heating | MK14 5DA | 2020 |
| Mk Plumber & Gas Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AG | 2025 |
| Nash Heating Services Ltd | Plumbing & heating | MK14 6GD | 2020 |
| Old Stratford Plumbing Ltd | Plumbing & heating | MK19 6EH | 2013 |
| Oliver Anderson Ltd | Plumbing & heating | MK19 6GH | 2023 |
| Ozone Technical Facilities Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AS | 2025 |
| P&Ar Ltd | Plumbing & heating | MK14 6DB | 2021 |
| Plumbing Collective Ltd | Plumbing & heating | MK19 7FT | 2026 |
| Plumbmaster Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 5FW | 2019 |
| Reeve Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 5AB | 2011 |
| South Brit Maintenance Ltd | Plumbing & heating | MK14 7DS | 2025 |
| Stay Warm Heating and Plumbing Specialists Ltd | Plumbing & heating | MK19 6LS | 2026 |
| Sword Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | MK14 7DN | 2024 |
| Vivid Property Services Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AN | 2021 |
| Vortex Engineering Services Ltd | Plumbing & heating | MK19 7HJ | 2009 |
| Vulcanhall Ltd | Plumbing & heating | MK14 5QR | 1998 |
| Zionshill Ltd | Plumbing & heating | MK14 7AF | 2020 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.